|
Srovnání ručních laserových snímačů čárového kódu
|
Hlavní vlastnosti |
||
---|---|---|
Typ |
|
|
Světelný zdroj | VLD 650 ± 10nm | VLD 675 ± 10nm |
Rychlost snímání | 72 ± 2 sejmutí za sekundu | 36 ± 2 sejmutí za sekundu |
Hloubka snímacího pole - 0,33 mm (13mil) - 100% UPC | 0 mm - 203 mm (0" - 8") | 0 mm - 127 mm (0" - 5") |
Šířka nejužšího elementu kódu | 0.127 mm (5.0 mil) | 0.191 mm (7.5 mil) |
Hmotnost | 149 g (5.25 oz) | 177 g (6.2 oz) |
Náraz | pád z 1,5 metru (5') | pád z 1,5 metru (5') |
Dekodér | Automatické rozlišení všech standardních čárových kódů | Automatické rozlišení všech standardních čárových kódů |
Význačné vlastnosti |
||
Všechny standardní komunikační protokoly | Ano | Ano |
Automatická aktivace laseru | Ano | Ano |
Automatická identifikace stojanu | Ano | Ano |
Ergonomický tvar | Ano | Ne |
Tlačítko CodeGate | Ne | Ne |
Uživatelsky výměnný kabel | Ano | Ne |
Flash ROM | Ano | Ne |
Analýza a úprava nasnímaných dat | Ano | Ne |
Konfigurace pomocí více čárových kódů | Ano | Ano |
Konfigurace pomocí jednoho čárového kódu | Ano | Ne |
|