|
Specifikace tiskáren čárového kódu řady Hermes A2
|
Technická specifikace |
||
Tiskárna |
Hermes A2L/ 300 |
Hermes A2L/ 600 |
Způsob tisku |
Termo / Termotransfer |
|
Rozlišení tiskové hlavy | 300 dpi (12 bodů/ mm) | 600 dpi (24 bodů/ mm) |
Rychlost tisku | 150 mm/s | 100 mm/s |
Max. šířka tisku | 54,2 mm | 57 mm |
Znakové sady | 5 interních bitmapových alfanumerických
fontů včetně OCR-A, OCR-B a 3 interní vektorové fonty Swiss 721, Swis 721 tučný a Monospace 821 dále lze nahrát externí fonty typu True Type |
|
Kódování | Windows 1250 až 1257, DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869, EBCDIC 500, ISO 8859-1 až -10, -13 až -16, WinOEM 720, UTF8, Macintosh Roman, DEC MCS, KOI8-R, podpora všech západních i východních znaků | |
Grafika | IMG, PCX, BMP, TIF, GIF, MAC, PNG | |
Čárové kódy | Jednorozměrné čárové kódy: Code
39, 93, 128 A,B,C, Codabar, EAN 8, 13, EAN/UCC 128, EAN/UPC Appendix
2, 5, FIM, HIBC, Interleaved 2/5, Ident and Lead code of German Post,
Jan 8, 13, MSI, Plessey, Postnet, RSS 14, UPC A, E, E0 Dvourozměrné čárové kódy: Aztec, Codablock F, Data Matrix, Micro PDF, PDF 417,UPS Maxicode, QR-Code, RSS 14 truncated, limited, stacked und stacked omni-directional, EAN-Datamatrix, GS1 Data Bar |
|
Procesor | Coldfire 32-bit, 144MHz | |
Paměť RAM | 16 Mb | |
Paměť ROM | 4 Mb Flash | |
Rozhraní | Standardní: Sériové RS 232 C, Paralelní
Centronics IEEE 1284, USB pro klávesnici nebo snímač čárového kódu Volitelné: RS 422, RS 485, Fast Eternet 10/ 100 base T (LDP, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, Time), USB 2.0 pro připojení k PC, Twinax/ Coax konvertor pro IBM, bezdrátová síť LAN, rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě Compact-Flash pomocí vstupních signálů |
|
Rozhraní pro periferie | Rozhraní pro Cab aplikátory, Rozhraní pro ostatní typy aplikátorů, zásuvka pro senzor docházejícího ribbonu, zásuvka pro senzor docházejících etiket, zásuvka pro signalizační světlo | |
Potiskované materiály | termo papír, normální papír, plastové materiály PE, PP, PVC, PA, PI - ve formě role etiket, role karet a souvislé pásy materiálu | |
Senzor polohy etiket | Nastavitelný 2 - 47 mm od okraje pásu etiket | |
Gramáž materiálu | 60 - 160 g/ m2 | |
Šířka etiket | 4 - 61 mm | |
Výška etiket | 4 - 200 mm | |
Šířka role etiket | 25 - 65 mm | |
Max. návin role etiket | 210 mm | |
Průměr středu role etiket | 76 mm / (s adaptérem 100 mm) | |
Délka ribbonu | max 500 m | |
Max. šířka ribbonu | 56 mm | |
Prům. středu ribbonu | 25 mm | |
Rozměry | 390 x 420 x 220 mm | |
Hmotnost | 17 kg | |
Nap. napětí | 100 - 240 V/ 50-60 Hz | |
Příkon | max. 250 W | |
Prov. teplota | 10 - 35° C | |
Vlhkost | 30 - 85 % | |
Příslušenství |
||
Interní navíječ | * | |
Šetřič barvící pásky | o | |
Senzor docházejících etiket | o | |
Senzor docházejícího ribbonu | o | |
Kontrolní snímač čárového kódu | o | |
Signalizační světlo stavu tiskárny | o | |
RFID snímač / zapisovač | o | |
Paměťová karta CompactFlash | o | |
Adapter klávesnice PC přes USB | * | |
Ovladač pro Windows | * | |
Ovladač pro Mac OS | * | |
Ovladač pro OS Linux | * | |
* - standardní, o - volitelné, x - na zakázku |
|
* K prohlížení souborů ve formátu pdf je vyžadován prohlížeč Adobe Acrobat Reader |
|