|
Specifikace tiskáren čárového kódu řady Hermes+ 4-2
|
Technická specifikace |
||||||||||
Tiskárna |
Hermes+ 4L/ 200-2 |
Hermes+ 4L/ 300-2 |
Hermes+ 4L/ 600-2 |
Hermes+ 4.3L/ 203-2 |
Hermes+ 4.3L/ 300-2 |
Hermes+ 4R/ 200-2 |
Hermes+ 4R/ 300-2 |
Hermes+ 4R/ 600-2 |
Hermes+ 4.3R/ 203-2 |
Hermes+ 4.3R/ 300-2 |
Způsob tisku |
Termo / Termotransfer |
|||||||||
Rozlišení tiskové hlavy | 203 dpi (8 bodů/ mm) | 300 dpi (12 bodů/ mm) | 600 dpi (24 bodů / mm) | 203 dpi (8 bodů/ mm) | 300 dpi (12 bodů/ mm) | 203 dpi (8 bodů/ mm) | 300 dpi (12 bodů/ mm) | 600 dpi (24 bodů / mm) | 203 dpi (8 bodů/ mm) | 300 dpi (12 bodů/ mm) |
Rychlost tisku | 250 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 150 mm/s | 250 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 150 mm/s | ||
Max. šířka tisku | 104 mm | 105,6 mm | 104 mm | 108,4 mm | 104 mm | 105,6 mm | 104 mm | 108,4 mm | ||
Znakové sady | 5 interních bitmapových alfanumerických
fontů včetně OCR-A, OCR-B a 3 interní vektorové fonty Swiss 721, Swis 721 tučný a Monospace 821 dále lze nahrát externí fonty typu True Type |
|||||||||
Kódování | Windows 1250 až 1257, DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869, EBCDIC 500, ISO 8859-1 až -10, -13 až -16, WinOEM 720, UTF8, Macintosh Roman, DEC MCS, KOI8-R, podpora všech západních i východních znaků | |||||||||
Grafika | IMG, PCX, BMP, TIF, GIF, MAC, PNG | |||||||||
Čárové kódy | Jednorozměrné čárové kódy: Code
39, 93, 128 A,B,C, Codabar, EAN 8, 13, EAN/UCC 128, EAN/UPC Appendix
2, 5, FIM, HIBC, Interleaved 2/5, Ident and Lead code of German Post AG,
Jan 8, 13, MSI, Plessey, Postnet, RSS 14, UPC A, E, E0 Dvourozměrné čárové kódy: Aztec, Codablock F, Data Matrix, Micro PDF, PDF 417,UPS Maxicode, QR-Code, RSS 14 truncated, limited, stacked und stacked omni-directional, EAN-Datamatrix, GS1 Data Bar |
|||||||||
Procesor | Coldfire 32-bit, 266MHz | |||||||||
Paměť RAM | 64 Mb | |||||||||
Paměť ROM | 8 Mb Flash | |||||||||
Rozhraní | Standardní: Sériové RS 232 C, USB
2.0 pro připojení k PC, síťové Fast Eternet 10/ 100 base T (LDP,
RawIP-Printing, ftp-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf,
mDNs, SOAP), 2x USB pro klávesnici
a snímač čárového kódu, zásuvka pro paměťovou kartu Compact-Flash, zásuvka pro
PC-Card typ2 - PCMCIA Volitelné: Paralelní Centronics IEEE 1284, bezdrátová síť WLAN-card 802.11b/g, RS 422, RS 485, Twinax/ Coax konvertor pro IBM, rozhraní pro výběr a tisk 16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě Compact-Flash pomocí vstupních signálů |
|||||||||
Rozhraní pro periferie | Rozhraní pro Cab aplikátory, digitální I/O rozhraní pro ostatní typy aplikátorů, zásuvka pro nouzové zastavení tiskárny, zásuvka pro ovládání vstupního ventilu tlakového vzduchu, zásuvka pro signalizační světlo | |||||||||
Potiskované materiály | termo papír, normální papír, plastové materiály PET, PE, PP, PVC, PU, Acrylát, PI - ve formě role etiket, role karet a souvislé pásy materiálu | |||||||||
Senzor polohy etiket | Nastavitelný 2 - 47 mm od okraje pásu etiket | |||||||||
Gramáž materiálu | 60 - 160 g/ m2 | |||||||||
Šířka etiket | 10 - 114 mm | |||||||||
Výška etiket | 8 - 250 mm | |||||||||
Šířka role etiket | 25 - 118 mm | |||||||||
Max. návin role etiket | 205 mm | |||||||||
Průměr středu role etiket | 76 mm | |||||||||
Délka ribbonu | max 500 m | |||||||||
Max. šířka ribbonu | 114 mm | |||||||||
Prům. středu ribbonu | 25 mm | |||||||||
Rozměry | 400 x 400 x 255 mm | |||||||||
Hmotnost | 16 kg | |||||||||
Nap. napětí | 100 - 240 V/ 50-60 Hz | |||||||||
Příkon | max. 300 W | |||||||||
Provozní teplota | 5° - 40° C | |||||||||
Provozní vlhkost | 10 - 85 % | |||||||||
Příslušenství |
||||||||||
Interní navíječ | * | |||||||||
Šetřič barvící pásky | o | |||||||||
Signalizační světlo stavu tiskárny | o | |||||||||
Paměťová karta CompactFlash | o | |||||||||
Adapter klávesnice PC přes USB | * | |||||||||
Ovladač pro Windows | * | |||||||||
Ovladač pro Mac OS | * | |||||||||
Ovladač pro OS Linux | * | |||||||||
* - standardní, o - volitelné, x - na zakázku |
|
|
* K prohlížení souborů ve formátu pdf je vyžadován prohlížeč Adobe Acrobat Reader |
|